为您提供华为云专属优惠
技术资源配合 共拓新客户
商务合作互助 争创佳绩
挑战绩效 获取收益回报
客户服务响应及时,贯穿售前-售中-售后全过程,服务流程标准统一,服务体系完善;
团队大部分成员已经过华为云技术考核测评,并已考取华为云相关技术证书(HCIA、HCIP、HCIE),团队的实施交付项目经验丰富,曾服务于海信集团、青岛港等。
依据生态伙伴特性,分拆六大伙伴体系,构建“共创 共享 共赢”的和谐新生态;资本赋能、营销赋能、经营赋能、管理赋能、政策赋能、资源拉通、商机共享;
已服务千余家经销商伙伴、万余家企业及组织,覆盖金融、汽车能源、交通、制造、电商、医疗、教育等行业,以及政府及公共事业单位。
渠道合作权益
合作权益呈现(举例)
渠道合作类型 | 判断标准 | 基础收益测算 | 收益获得时间 | 叠加收益测算1 (增量业绩) | 叠加收益测算2 (转介绍) | 叠加收益测算3 (价值新客) | 权益支持 |
普通云经销商 | 申请审核通过并成为云小华普通云经销商,客户A在4月购买了华为云产品8000元,一年期。 | 1600元 | 5月底 | / | / | ||
价值云经销商 | A公司申请审核通过并成为云小华价值云经销商,2023年度合计消费58000元,且A 客户消费15000元,B客户消费15000元,C客户消费20000元,D客户消费8000元 | 14500元 | 5月底 | 400元 | / | ||
转介绍新渠道 | 2023年4月,A公司转介绍一个新渠道B公司,B公司申请审核通过并已绑定云小华成为普通云经销商,B公司在2月客户消费5000元。(且A公司是价值云经销商) | 14500元 | 5月底 | 400元 | 240元 | ||
价值新客 (额外奖励) | 2023年4月,A公司申请审核通过成为云小华普通云经销商,且名下所有客户消费总金额5000元,且这5000元产出于新客户 | 1250元 | 5月底 | / | / | 240元 |
能力权益包(2023年度商学院业绩提升赋能客系列)
序号 | 标准(2023年6月30号之前) | 奖励 | 课程名称 | 课程价值 | |||
1 | 业绩≥10000元 | 赠送老板培训席位1个 | 业绩九宫格 | 突破业绩提升卡点问题,云小兵团队实践结果2023年度业绩增长96.4%! | |||
2 | 业绩≥20000元 | 赠送老板培训席位1个 | 营销心智力 | 识别并排除团队业绩目标达成的一切干扰,重点突破心态关,云小兵团队实践结果:2023年度7小时闭门心智力客,一个销售产出10条商机! | |||
3 | 业绩≥300000元 | 赠送老板培训席位1个 | 战狼108 | 打造团队战狼精神,塑造公司业务拓展冲锋军团。云小兵团队实践结果:2023年度12月疫情期间,单月创造业绩1500万! |
已经合作的典型渠道
立即获取华为云折扣优惠
携手共赢 云启未来 您的上云服务专家
15762271615